ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (12.04.2021г.):
Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
---|---|---|---|---|
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P | 6.43 % | 0.01 % | 160,000 | |
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 4.30 % | 0.00 % | 100,000 | |
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P | 3.69 % | 0.00 % | 92,000 | |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P | 3.21 % | 0.00 % | 80,000 | |
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P | 3.19 % | 0.00 % | 75,000 | |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P | 3.15 % | 0.00 % | 78,900 | |
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P | 3.11 % | 0.00 % | 78,000 | |
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P | 2.85 % | 0.00 % | 70,000 | |
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P | 2.76 % | -0.02 % | 67,800 | |
РЖД, 001P-21R, 4B02-21-65045-D-001P | 2.60 % | 0.00 % | 65,200 | |
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P | 2.39 % | 0.00 % | 60,000 | |
Россельхозбанк, 20, 42003349B | 2.34 % | -0.01 % | 55,000 | |
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 2.20 % | 0.00 % | 53,381 | |
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 2.11 % | 0.00 % | 50,000 | |
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A | 2.06 % | 0.00 % | 50,000 | |
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P | 2.04 % | 0.00 % | 50,000 | |
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 2.02 % | 0.02 % | 46,627 | |
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 1.95 % | 0.00 % | 47,500 | |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 1.92 % | 0.00 % | 46,254 | |
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P | 1.72 % | 0.00 % | 41,489 | |
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P | 1.72 % | 0.00 % | 43,140 | |
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P | 1.63 % | -0.01 % | 40,000 | |
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P | 1.63 % | 0.00 % | 39,000 | |
ГПБ, БО-18, 4B021800354B | 1.56 % | 0.00 % | 38,000 | |
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P | 1.53 % | 0.00 % | 38,000 | |
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 1.50 % | 0.00 % | 35,311 | |
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P | 1.46 % | 0.00 % | 37,000 | |
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R | 1.42 % | 0.05 % | 35,000 | |
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P | 1.40 % | 0.01 % | 35,000 | |
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 1.33 % | 0.00 % | 32,500 | |
ГПБ, БО-19, 4B021900354B | 1.32 % | 0.01 % | 32,000 | |
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P | 1.25 % | 0.00 % | 31,000 | |
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P | 1.22 % | 0.00 % | 3 | |
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 1.20 % | 0.00 % | 29,500 | |
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P | 1.20 % | -0.01 % | 30,000 | |
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P | 1.19 % | 0.00 % | 30,000 | |
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P | 1.18 % | 0.00 % | 29,400 | |
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 1.07 % | 0.00 % | 25,366 | |
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P | 1.04 % | 0.00 % | 30,000 | |
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P | 0.99 % | 0.00 % | 23,400 | |
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 0.96 % | 0.00 % | 23,295 | |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003, 4B02-03-00307-R-001P | 0.94 % | 0.00 % | 27,000 | |
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 0.89 % | 0.00 % | 20,000 | |
ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P | 0.85 % | 0.00 % | 21,000 | |
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 0.84 % | 0.00 % | 18,646 | |
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 0.80 % | 0.00 % | 19,400 | |
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B | 0.80 % | 0.00 % | 19,454 | |
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 0.78 % | 0.00 % | 19,200 | |
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 0.78 % | 0.00 % | 18,500 | |
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 0.73 % | 0.00 % | 17,448 | |
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P | 0.61 % | 0.00 % | 14,450 | |
ГПБ, 001P-11P, 4B021100354B001P | 0.61 % | 0.00 % | 14,500 | |
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 0.61 % | 0.00 % | 15,000 | |
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.49 % | 0.00 % | 11,400 | |
ПАО ТМК, БО-05, 4B02-05-29031-H | 0.48 % | 0.00 % | 12,000 | |
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P | 0.41 % | 0.00 % | 1 | |
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P | 0.39 % | 0.00 % | 9,800 | |
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P | 0.37 % | 0.00 % | 9,300 | |
РЖД, 28, 4-28-65045-D | 0.35 % | 0.00 % | 8,700 | |
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P | 0.34 % | 0.00 % | 8,500 | |
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P | 0.24 % | 0.00 % | 6,000 | |
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.24 % | 0.00 % | 5,500 | |
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.22 % | 0.00 % | 5,177 | |
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.20 % | 0.00 % | 4,740 | |
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P | 0.20 % | 0.00 % | 4,895 | |
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.20 % | 0.00 % | 4,500 | |
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.19 % | 0.00 % | 8,300 | |
ЯТЭК, 001Р-02, 4B02-02-20510-F-001P | 0.18 % | 0.18 % | 4,500 | 4500 |
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.18 % | 0.00 % | 4,337 | |
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.17 % | 0.00 % | 4,150 | |
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.16 % | 0.00 % | 3,913 | |
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.15 % | 0.00 % | 3,638 | |
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.14 % | 0.00 % | 3,461 | |
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P | 0.14 % | 0.00 % | 3,391 | |
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.13 % | 0.00 % | 3,250 | |
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.13 % | 0.00 % | 4,959 | |
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.12 % | 0.00 % | 3,000 | |
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.11 % | 0.00 % | 2,500 | |
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P | 0.10 % | 0.00 % | 2,500 | |
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.10 % | 0.00 % | 2,500 | |
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.09 % | 0.00 % | 2,297 | |
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.09 % | 0.00 % | 1,960 | |
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.08 % | 0.00 % | 1,897 | |
Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P | 0.08 % | 0.00 % | 1,999 | |
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.08 % | 0.00 % | 1,981 | |
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.06 % | 0.00 % | 1,490 | |
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.06 % | 0.00 % | 1,420 | |
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.04 % | 0.00 % | 1,000 | |
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.04 % | 0.00 % | 1,000 | |
Денежные средства и прочее | 0.04 % | -0.18 % | н.п. | |
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.04 % | 0.00 % | 962 | |
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.03 % | 0.00 % | 725 | |
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.02 % | 0.00 % | 501 | |
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.01 % | 0.00 % | 228 | |
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 0.00 % | 0.00 % | 8 | |
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 0.00 % | 0.00 % | 1 | |
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.00 % | 0.00 % | 4 |

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.