ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (21.06.2022г.):
Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
---|---|---|---|---|
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P | 4.89 % | -0.02 % | 183,500 | |
ГПБ, БО-08, 4B020800354B | 4.41 % | -0.03 % | 156,000 | |
Трансмашхолдинг, ПБО-05, 4B02-05-35992-H-001P | 4.04 % | 0.00 % | 139,169 | |
Промсвязьбанк, 003P-07 RU000A103PE8 | 4.00 % | -0.02 % | 136,100 | |
Россельхозбанк, БO-14-002P, 4B02-04-03349-B-002P | 3.55 % | 0.00 % | 120,000 | |
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P | 3.19 % | 0.00 % | 105,000 | |
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 2.95 % | 0.00 % | 100,000 | |
Газпром капитал, БО-001Р-04, 4B02-04-36400-R-001P | 2.75 % | 0.00 % | 105,155 | |
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P | 2.74 % | 0.03 % | 92,000 | |
Сегежа Групп, 002P-03R, 4B02-03-87154-H-002P | 2.65 % | 0.00 % | 86,200 | |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P | 2.32 % | 0.00 % | 78,900 | |
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P | 2.28 % | 0.00 % | 74,937 | |
ГПБ, БО-17, 4B021700354B | 2.22 % | 0.00 % | 75,000 | |
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 2.14 % | 0.00 % | 72,727 | |
Аэрофлот, П01-БО-01, 4B02-01-00010-A-001P | 2.07 % | 0.05 % | 74,735 | 2200 |
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P | 2.07 % | 0.00 % | 72,726 | |
ГПБ, 001P-21P, 4B02-20-00354-B-001P | 1.78 % | 0.01 % | 56,410 | |
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P | 1.75 % | 0.00 % | 61,291 | |
Россельхозбанк, 20, 42003349B | 1.74 % | -0.01 % | 55,000 | |
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P | 1.72 % | -0.01 % | 60,000 | |
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P | 1.71 % | -0.01 % | 60,900 | |
ЛК Европлан, 001P-03, 4B02-03-16419-A-001P | 1.61 % | 0.00 % | 57,250 | |
Автодор, БО-004P-05, 4B02-05-00011-T-004P | 1.60 % | -0.01 % | 51,200 | |
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P | 1.58 % | -0.02 % | 70,000 | |
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 1.57 % | 0.00 % | 51,627 | |
Автодор, ГК-004P-01-боб, 4B02-01-00011-T-004P | 1.53 % | 0.00 % | 53,000 | |
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 1.51 % | -0.01 % | 50,000 | |
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A | 1.48 % | 0.00 % | 50,241 | |
Ростелеком, 001P-02R, 4B02-02-00124-A-001P | 1.46 % | 0.00 % | 47,174 | |
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P | 1.34 % | 0.00 % | 42,852 | |
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P | 1.33 % | 0.00 % | 46,140 | |
АФК Система, 001P-23, 4B02-23-01669-A-001P | 1.33 % | 0.00 % | 45,000 | |
СТМ, 001P-01, 4B02-01-55323-E-001P | 1.30 % | 0.00 % | 45,404 | |
МТС, 001P-20, 4B02-20-04715-A-001P | 1.21 % | 0.00 % | 37,000 | |
Сбербанк, 002P-01, 4B02-01-01481-B-002P | 1.07 % | 0.00 % | 35,859 | |
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P | 1.06 % | 0.00 % | 38,000 | |
РН Банк, БО-001Р-09, 4B02-09-00170-B-001P | 1.06 % | 0.02 % | 36,300 | |
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 0.98 % | 0.00 % | 32,500 | |
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P | 0.98 % | 0.00 % | 35,000 | |
Ростелеком, 001P-03R, 4B02-03-00124-A-001P | 0.94 % | 0.00 % | 31,408 | |
Почта России, БО-002P-01, 4B02-01-16643-A-002P | 0.93 % | 0.00 % | 29,100 | |
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P | 0.85 % | 0.00 % | 29,989 | |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P | 0.85 % | 0.00 % | 30,000 | |
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P | 0.84 % | 0.00 % | 28,125 | |
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 0.76 % | 0.00 % | 25,311 | |
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P | 0.69 % | 0.09 % | 3 | |
Сэтл Групп, 01, 4B02-01-36160-R-001P | 0.69 % | 0.00 % | 98,961 | |
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P | 0.68 % | 0.00 % | 23,995 | |
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 0.68 % | 0.00 % | 29,500 | |
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 0.67 % | 0.00 % | 22,700 | |
ИНК-Капитал, 001P-01, 4B02-01-43073-N-001P | 0.66 % | 0.00 % | 21,850 | |
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P | 0.61 % | 0.00 % | 30,000 | |
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 0.61 % | 0.00 % | 20,000 | |
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B | 0.58 % | 0.00 % | 19,454 | |
СТМ, 001P-02, 4B02-02-55323-E-001P | 0.58 % | 0.00 % | 19,901 | |
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 0.57 % | 0.00 % | 19,376 | |
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 0.56 % | 0.00 % | 18,646 | |
Центральная ППК, П01-БО-03, 4B02-03-11252-A-001P | 0.40 % | 0.00 % | 13,051 | |
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 0.36 % | 0.00 % | 12,000 | |
ЧТПЗ, 001P-05, 4B02-05-00182-A-001P | 0.35 % | 0.00 % | 12,876 | |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01, 4B02-01-53015-K-002P | 0.35 % | 0.00 % | 11,504 | |
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P | 0.34 % | 0.00 % | 11,400 | |
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P | 0.29 % | 0.00 % | 9,800 | |
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P | 0.29 % | 0.00 % | 1 | |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04, 4B02-04-53015-K-001P | 0.24 % | 0.00 % | 8,063 | |
ГК Самолет, БО-П08, 4B02-08-16493-A-001P | 0.23 % | 0.00 % | 7,506 | |
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01, 4B02-01-00566-R-001P | 0.22 % | 0.00 % | 8,000 | |
Эталон-Финанс, БО-П03, 4B02-03-55338-H-001P | 0.18 % | 0.00 % | 6,500 | |
АЛЬФА-БАНК, 002Р-09, 4В02-09-01326-В-002Р | 0.18 % | 0.00 % | 6,000 | |
ЯТЭК, 001Р-01, 4B02-01-20510-F-001P | 0.17 % | 0.00 % | 6,000 | |
Татнефть им. В.Д. Шашина, БО-001P-01, 4B02-01-00161-A-001P | 0.17 % | 0.00 % | 5,677 | |
ГТЛК, 001P-10, 4B02-10-32432-H-001P | 0.17 % | 0.00 % | 5,228 | |
МХК ЕвроХим, БО-001P-06, 4B02-06-31153-H-001P | 0.16 % | 0.00 % | 5,500 | |
АЛЬФА-БАНК, 002Р-12, 4B02-12-01326-B-002P | 0.16 % | 0.00 % | 5,681 | |
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.16 % | 0.00 % | 5,177 | |
Совкомбанк, БО-П04, 4B02-06-00963-B-001P | 0.14 % | 0.00 % | 5,000 | |
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.14 % | 0.00 % | 4,740 | |
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.14 % | 0.00 % | 4,500 | |
ГТЛК, 001P-09, 4B02-09-32432-H-001P | 0.14 % | 0.00 % | 4,822 | |
Эталон-Финанс, БО-П02, 4B02-02-55338-H-001P | 0.13 % | 0.00 % | 4,337 | |
Промсвязьбанк, 003P-03, 4B02-02-03251-B-003P | 0.12 % | 0.00 % | 4,295 | |
О'КЕЙ, 001P-03, 4B02-03-36415-R-001P | 0.11 % | 0.00 % | 4,000 | |
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.10 % | 0.00 % | 3,250 | |
МОЭК, 001P-04, 4B02-04-55039-E-001P | 0.09 % | 0.00 % | 3,100 | |
Промсвязьбанк, 003P-4, 4B02-04-03251-B-003P | 0.09 % | 0.00 % | 2,909 | |
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P | 0.07 % | 0.00 % | 2,500 | |
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.07 % | 0.00 % | 2,297 | |
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.06 % | 0.00 % | 2,127 | |
Денежные средства и прочее | 0.06 % | -0.06 % | н.п. | |
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P | 0.06 % | 0.00 % | 2,000 | |
Балтийский лизинг, БО-П03, 4B02-03-36442-R-001P | 0.06 % | 0.00 % | 2,065 | |
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.06 % | 0.00 % | 1,960 | |
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.04 % | 0.00 % | 1,420 | |
ТМК, БО-06, 4B02-06-29031-H | 0.04 % | 0.00 % | 1,327 | |
АЛЬФА-БАНК, 002Р-08, 4B02-08-01326-B-002P | 0.03 % | 0.00 % | 1,045 | |
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.03 % | 0.00 % | 1,000 | |
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.03 % | 0.00 % | 962 | |
РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P | 0.02 % | 0.00 % | 739 | |
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.02 % | 0.00 % | 725 | |
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.01 % | 0.00 % | 228 | |
РОСБАНК, БО-002Р-08, 4B02-07-02272-B-002P | 0.00 % | 0.00 % | 17 |

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.