ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (01.03.2022г.):
Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
---|---|---|---|---|
Денежные средства и прочее | 10.32 % | 0.00 % | н.п. | |
GPN Capital S.A., XS0997544860 | 6.42 % | 0.00 % | 470 | |
EVRAZ plc, XS1533915721 | 5.44 % | 0.00 % | 400 | |
Gaz Finance Plc, XS2243631095 | 5.39 % | 0.00 % | 600 | |
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 4.78 % | 0.00 % | 400 | |
EVRAZ plc, XS1843443273 | 4.03 % | 0.00 % | 300 | |
GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 3.85 % | 0.00 % | 400 | |
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 3.77 % | 0.00 % | 400 | |
VEON Holdings BV, XS2252958751 | 3.70 % | 0.00 % | 600 | |
SB CAPITAL S.A., XS0935311240 | 3.60 % | 0.00 % | 600 | |
Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 3.48 % | 0.00 % | 600 | |
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 3.32 % | 0.00 % | 450 | |
MMC Finance DAC, XS2069992258 | 2.87 % | 0.00 % | 470 | |
Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 | 2.79 % | 0.00 % | 200 | |
EuroChem Finance DAC, XS1961080501 | 2.77 % | 0.00 % | 200 | |
RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 2.61 % | 0.00 % | 400 | |
Borets Finance DAC, XS2230649225 | 2.33 % | 0.00 % | 200 | |
Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 2.25 % | 0.00 % | 400 | |
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 2.07 % | 0.00 % | 200 | |
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 2.06 % | 0.00 % | 200 | |
TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 1.97 % | 0.00 % | 200 | |
Veb Finance plc, XS0993162683 | 1.92 % | 0.00 % | 400 | |
ALROSA Finance S.A., XS2010030919 | 1.88 % | 0.00 % | 200 | |
Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381 | 1.80 % | 0.00 % | 200 | |
Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 1.75 % | 0.00 % | 270 | |
Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 1.69 % | 0.00 % | 200 | |
MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 1.58 % | 0.00 % | 200 | |
GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 1.42 % | 0.00 % | 220 | |
VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 1.33 % | 0.00 % | 200 | |
VEON Holdings B.V., XS1625994618 | 1.31 % | 0.00 % | 200 | |
Lukoil Capital DAC, XS2401571521 | 1.26 % | 0.00 % | 200 | |
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 1.18 % | 0.00 % | 200 | |
Rusal Capital D.A.C., XS1577964965 | 1.16 % | 0.00 % | 300 | |
Veb Finance plc, XS0559915961 | 0.99 % | 0.00 % | 250 | |
Steel Funding DAC, XS1843435337 | 0.93 % | 0.00 % | 200 |

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью один раз в час с 10:00 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа. При этом количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, определяется с учётом сделок, заключенных на момент такого раскрытия. Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ, используется цена «BGN PX_Last» и для пересчета в российские рубли стоимости активов, номинированных в долларах США, используется кросс-курс «USDRUB Curncy» по данным информационного агентства Bloomberg.